Hebesätze der Gemeinde Mallentin
| Grundsteuer A | 248 % |
| Grundsteuer B | 350 % |
| Ersatzbemessung Zentralheizung | 1,17 EUR |
| Ersatzbemessung Ofenheizung | 0,88 EUR/m² |
| Ersatzbemessung Garage | 5,83 EUR/m² |
| Hundesteuer, 1. Hund | 23,00 EUR |
| Hundesteuer, 2. Hund | 46,00 EUR |
Hundesteuer ab 3. Hund Hundesteuer gefährlicher Hund | 92,00 EUR 400,00 EUR |
| Gewerbesteuer | 335 % |
| Gebühren Wasser- u. Bodenverband | 8,54 EUR/ha |
Gemeindekennzahl: 13074051


