Hebesätze der Stadt Grevesmühlen
| Grundsteuer -A- | 300 % |
| Grundsteuer -B- | 380 % |
| Ersatzbemessung (Wohnungen mit Bad, Innen-WC u. Sammelheizung) | 1,27 € |
| Ersatzbemessung (übrige Wohnungen) | 0,95 € |
| Ersatzbemessung für Stellplätze in einer Garage | 6,33€ |
| Zweitwohnungssteuer (auf Nettokaltmiete) | 13% |
| Hundesteuer für 1. Hund in Grevesmühlen | 60,00 € |
| Hundesteuer für 2. Hund in Grevesmühlen | 90,00 € |
| Hundesteuer für 3. und jeden weiteren Hund in Grevesmühlen | 180,00 € |
| Hundesteuer für 1. ermäßigten Hund in Grevesmühlen | 30,00 € |
| Hundesteuer für 2. ermäßigten Hund in Grevesmühlen | 45,00 € |
| Hundesteuer für 3. u. jeden weiteren ermäßigten Hund in Grevesmühlen | 90,00 € |
| Hundesteuer für 1. Hund Ortsteile | 60,00 € |
| Hundesteuer für 2. Hund Ortsteile | 90,00 € |
| Hundesteuer für 3. u. jeden weiteren Hund Ortsteil | 180,00 € |
| Hundesteuer für 1. ermäßigten Hund Ortsteil | 30,00 € |
| Hundesteuer für 2. ermäßigten Hund Ortsteil | 45,00 € |
| Hundesteuer für 3. u. jeden weiteren ermäßigten Hund Ortsteil | 90,00 € |
| Hundesteuer für den ersten und jeden weiteren sogenannten gefährlichen Hund | 600,00 € |
| Nutzungsgebühr für Garagen auf Garagenkomplexen (auf städtischen Grundstücken) | 180,00 € |
| Straßenreinigungsgebühr (je laufendem Meter Frontlänge des Grundstückes) | 2,72 € |
| Gewerbesteuer | 350 % |
| Vergnügungssteuer für Geräte mit Gewinn in Spielhallen | 110,00 € oder 7 % |
| Vergnügungssteuer für Geräte ohne Gewinn in Spielhallen | 50,00 € |
| Vergnügungssteuer für Geräte mit Gewinn außerhalb von Spielhallen | 50,00 € |
| Vergnügungssteuer für Geräte ohne Gewinn außerhalb von Spielhallen | 25,00 € |
| Vergnügungssteuer für Geräte mit gewaltverherrlichenden Handlungen | 500,00 € |
| Gebühr für den Wasser u. Bodenverband für: | |
| 1,06 € |
| 7,56 € / ha |
Gemeindekennzahl: 13074026


